朝日杯フューチュリティステークス2017の競馬予想データ分析…過去10年の人気、枠順などの傾向は?

※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。リンク経由で商品をご購入いただくと、当サイトに収益が発生する場合があります

2017年12月18日、阪神競馬場で朝日杯フューチュリティステークス(朝日杯FS/GI/芝外回り1600m)が行われる。

ダノンプレミアム、タワーオブロンドン、ステルヴィオ、ケイアイノーテックらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

出走馬のおさらいとともに、予想のポイント(過去の傾向、データ、血統、人気、枠順など)を考察していこう。

DMM×DAZNホーダイ

   【サッカー野球などスポーツが月額3,480円で見放題】
DMM×DAZNホーダイなら、DAZN+DMMプレミアムをまとめてお得に楽しめる!

▶ 今すぐチェックする

目次

データ考察

過去10年のデータを抽出して傾向を探っていく。なお、週中には注目のデータをピックアップし、激走馬を導き出す考察を行っていく。そちらのチェックも見逃さないようにしよう!

人気別集計

人気 着別度数
1番人気 1- 1- 0- 1/ 3
2番人気 1- 0- 0- 2/ 3
3番人気 0- 0- 1- 2/ 3
4番人気 0- 0- 0- 3/ 3
5番人気 0- 0- 0- 3/ 3
6番人気 1- 0- 0- 2/ 3
7番人気 0- 1- 0- 2/ 3
8番人気 0- 0- 0- 3/ 3
9番人気 0- 0- 0- 3/ 3
10番人気 0- 0- 0- 3/ 3
11番人気 0- 0- 1- 2/ 3
12番人気 0- 0- 1- 2/ 3
13番人気 0- 0- 0- 3/ 3
14番人気 0- 1- 0- 2/ 3
15番人気 0- 0- 0- 3/ 3
16番人気 0- 0- 0- 3/ 3
17番人気 0- 0- 0- 2/ 2
18番人気 0- 0- 0- 2/ 2
人気 勝率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 33.3% 66.7% 153 100
2番人気 33.3% 33.3% 196 60
3番人気 0.0% 33.3% 0 60
4番人気 0.0% 0.0% 0 0
5番人気 0.0% 0.0% 0 0
6番人気 33.3% 33.3% 473 130
7番人気 0.0% 33.3% 0 136
8番人気 0.0% 0.0% 0 0
9番人気 0.0% 0.0% 0 0
10番人気 0.0% 0.0% 0 0
11番人気 0.0% 33.3% 0 260
12番人気 0.0% 33.3% 0 303
13番人気 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0.0% 33.3% 0 353
15番人気 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0.0% 0.0% 0 0

馬体重別集計

馬体重 着別度数
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg 0- 0- 0- 1/ 1
420~439kg 0- 0- 0- 2/ 2
440~459kg 0- 0- 0-10/10
460~479kg 1- 2- 1-13/17
480~499kg 1- 1- 2-11/15
500~519kg 1- 0- 0- 4/ 5
520~539kg 0- 0- 0- 1/ 1
540~ 0- 0- 0- 1/ 1
馬体重 勝率 複勝率 単回値 複回値
~399kg
400~419kg 0.0% 0.0% 0 0
420~439kg 0.0% 0.0% 0 0
440~459kg 0.0% 0.0% 0 0
460~479kg 5.9% 23.5% 27 151
480~499kg 6.7% 26.7% 39 83
500~519kg 20.0% 20.0% 284 78
520~539kg 0.0% 0.0% 0 0
540~ 0.0% 0.0% 0 0

枠番別集計

枠番 着別度数
1枠 1- 0- 0- 5/ 6
2枠 0- 0- 1- 5/ 6
3枠 0- 1- 0- 5/ 6
4枠 0- 0- 0- 6/ 6
5枠 0- 1- 0- 5/ 6
6枠 0- 1- 0- 5/ 6
7枠 0- 0- 2- 6/ 8
8枠 2- 0- 0- 6/ 8
枠番 勝率 複勝率 単回値 複回値
1枠 16.7% 16.7% 76 31
2枠 0.0% 16.7% 0 151
3枠 0.0% 16.7% 0 176
4枠 0.0% 0.0% 0 0
5枠 0.0% 16.7% 0 68
6枠 0.0% 16.7% 0 18
7枠 0.0% 25.0% 0 120
8枠 25.0% 25.0% 251 71

馬番別集計

馬番 着別度数
1番 0- 0- 0- 3/ 3
2番 1- 0- 0- 2/ 3
3番 0- 0- 0- 3/ 3
4番 0- 0- 1- 2/ 3
5番 0- 0- 0- 3/ 3
6番 0- 1- 0- 2/ 3
7番 0- 0- 0- 3/ 3
8番 0- 0- 0- 3/ 3
9番 0- 0- 0- 3/ 3
10番 0- 1- 0- 2/ 3
11番 0- 1- 0- 2/ 3
12番 0- 0- 0- 3/ 3
13番 0- 0- 1- 2/ 3
14番 0- 0- 1- 2/ 3
15番 1- 0- 0- 2/ 3
16番 0- 0- 0- 3/ 3
17番 1- 0- 0- 1/ 2
18番 0- 0- 0- 2/ 2
馬番 勝率 複勝率 単回値 複回値
1番 0.0% 0.0% 0 0
2番 33.3% 33.3% 153 63
3番 0.0% 0.0% 0 0
4番 0.0% 33.3% 0 303
5番 0.0% 0.0% 0 0
6番 0.0% 33.3% 0 353
7番 0.0% 0.0% 0 0
8番 0.0% 0.0% 0 0
9番 0.0% 0.0% 0 0
10番 0.0% 33.3% 0 136
11番 0.0% 33.3% 0 36
12番 0.0% 0.0% 0 0
13番 0.0% 33.3% 0 260
14番 0.0% 33.3% 0 60
15番 33.3% 33.3% 196 60
16番 0.0% 0.0% 0 0
17番 50.0% 50.0% 710 195
18番 0.0% 0.0% 0 0

脚質上り別集計

脚質上り 着別度数
平地・逃げ 0- 0- 1- 2/ 3
平地・先行 0- 0- 0-12/12
平地・中団 2- 2- 2-16/22
平地・後方 1- 1- 0-13/15
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0
3F 1位 2- 1- 0- 0/ 3
3F 2位 1- 2- 0- 2/ 5
3F 3位 0- 0- 0- 2/ 2
3F ~5位 0- 0- 1- 6/ 7
3F 6位~ 0- 0- 2-33/35
脚質上り 勝率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 0.0% 33.3% 0 303
平地・先行 0.0% 0.0% 0 0
平地・中団 9.1% 27.3% 85 123
平地・後方 6.7% 13.3% 39 39
平地・マクリ
3F 1位 66.7% 100.0% 350 260
3F 2位 20.0% 60.0% 284 312
3F 3位 0.0% 0.0% 0 0
3F ~5位 0.0% 14.3% 0 25
3F 6位~ 0.0% 5.7% 0 48

間隔別集計

間隔 着別度数
連闘 0- 0- 0- 0/ 0
2週 0- 0- 0- 2/ 2
3週 2- 0- 0- 5/ 7
4週 1- 0- 0- 8/ 9
5~ 9週 0- 3- 2-23/28
10~25週 0- 0- 1- 5/ 6
半年以上 0- 0- 0- 0/ 0
初出走他 0- 0- 0- 0/ 0
不明・他 0- 0- 0- 0/ 0
明け2戦 1- 1- 0- 8/10
明け3戦 0- 0- 1- 3/ 4
明け4戦 0- 0- 0- 1/ 1
明け5戦 0- 0- 0- 0/ 0
明け6~ 0- 0- 0- 0/ 0
間隔 勝率 複勝率 単回値 複回値
連闘
2週 0.0% 0.0% 0 0
3週 28.6% 28.6% 268 82
4週 11.1% 11.1% 65 20
5~ 9週 0.0% 17.9% 0 116
10~25週 0.0% 16.7% 0 30
半年以上
初出走他
不明・他
明け2戦 10.0% 20.0% 142 80
明け3戦 0.0% 25.0% 0 195
明け4戦 0.0% 0.0% 0 0
明け5戦
明け6~

前走脚質別集計

前走脚質 着別度数
平地・逃げ 0- 0- 1- 4/ 5
平地・先行 2- 2- 2-14/20
平地・中団 1- 1- 0-16/18
平地・後方 0- 0- 0- 9/ 9
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0
3F 1位 2- 2- 0-10/14
3F 2位 1- 0- 0-11/12
3F 3位 0- 0- 1- 4/ 5
3F ~5位 0- 1- 1- 9/11
3F 6位~ 0- 0- 1- 8/ 9
前走脚質 勝率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 0.0% 20.0% 0 182
平地・先行 10.0% 30.0% 52 125
平地・中団 5.6% 11.1% 78 44
平地・後方 0.0% 0.0% 0 0
平地・マクリ
3F 1位 14.3% 28.6% 143 77
3F 2位 8.3% 8.3% 38 15
3F 3位 0.0% 20.0% 0 156
3F ~5位 0.0% 18.2% 0 112
3F 6位~ 0.0% 11.1% 0 101

前走クラス別集計

前走クラス 着別度数
同クラス 0- 3- 3-28/34
昇級戦 3- 0- 0-14/17
降級戦 0- 0- 0- 0/ 0
新馬 1- 0- 0- 1/ 2
未勝利 0- 0- 0- 4/ 4
500万下 2- 0- 0- 9/11
1000万下 0- 0- 0- 0/ 0
1600万下 0- 0- 0- 0/ 0
OPEN特別 0- 0- 1- 7/ 8
G3 0- 0- 0- 7/ 7
G2 0- 3- 2-14/19
G1 0- 0- 0- 0/ 0
前走クラス 勝率 複勝率 単回値 複回値
同クラス 0.0% 17.6% 0 101
昇級戦 17.6% 17.6% 145 44
降級戦
新馬 50.0% 50.0% 295 90
未勝利 0.0% 0.0% 0 0
500万下 18.2% 18.2% 170 52
1000万下
1600万下
OPEN特別 0.0% 12.5% 0 22
G3 0.0% 0.0% 0 0
G2 0.0% 26.3% 0 172
G1

前走距離別集計

前走距離 着別度数
同距離 2- 2- 2-13/19
±200以内 2- 3- 3-39/47
±400以内 3- 3- 3-43/52
±600以内 3- 3- 3-43/52
今回延長 0- 1- 1-19/21
今回短縮 1- 0- 0-11/12
前走距離 勝率 複勝率 単回値 複回値
同距離 10.5% 31.6% 98 149
±200以内 4.3% 17.0% 40 85
±400以内 5.8% 17.3% 47 80
±600以内 5.8% 17.3% 47 80
今回延長 0.0% 9.5% 0 56
今回短縮 8.3% 8.3% 49 15

前走レース名別集計

前走レース名 着別度数
ベゴニア500* 2- 0- 0- 0/ 2
新馬 1- 0- 0- 1/ 2
デイリーG2 0- 2- 1- 6/ 9
京王杯2G2 0- 1- 1- 8/10
いちょう 0- 0- 1- 1/ 2
アイビー 0- 0- 0- 2/ 2
ファンタG3 0- 0- 0- 1/ 1
東京スポG3 0- 0- 0- 4/ 4
未勝利* 0- 0- 0- 4/ 4
もちの木500* 0- 0- 0- 2/ 2
500万下* 0- 0- 0- 2/ 2
野路菊S 0- 0- 0- 1/ 1
万両賞500* 0- 0- 0- 1/ 1
兵庫ジG2 0- 0- 0- 1/ 1
福島2歳 0- 0- 0- 1/ 1
白菊賞500* 0- 0- 0- 1/ 1
秋明菊賞500* 0- 0- 0- 1/ 1
札幌2歳G3 0- 0- 0- 1/ 1
黄菊賞500* 0- 0- 0- 1/ 1
もみじS 0- 0- 0- 1/ 1
サウジアG3 0- 0- 0- 1/ 1
サウジア 0- 0- 0- 1/ 1
くるみ賞500* 0- 0- 0- 1/ 1
前走レース名 勝率 複勝率 単回値 複回値
ベゴニア500* 100.0% 100.0% 940 290
新馬 50.0% 50.0% 295 90
デイリーG2 0.0% 33.3% 0 231
京王杯2G2 0.0% 20.0% 0 119
いちょう 0.0% 50.0% 0 90
アイビー 0.0% 0.0% 0 0
ファンタG3 0.0% 0.0% 0 0
東京スポG3 0.0% 0.0% 0 0
未勝利* 0.0% 0.0% 0 0
もちの木500* 0.0% 0.0% 0 0
500万下* 0.0% 0.0% 0 0
野路菊S 0.0% 0.0% 0 0
万両賞500* 0.0% 0.0% 0 0
兵庫ジG2 0.0% 0.0% 0 0
福島2歳 0.0% 0.0% 0 0
白菊賞500* 0.0% 0.0% 0 0
秋明菊賞500* 0.0% 0.0% 0 0
札幌2歳G3 0.0% 0.0% 0 0
黄菊賞500* 0.0% 0.0% 0 0
もみじS 0.0% 0.0% 0 0
サウジアG3 0.0% 0.0% 0 0
サウジア 0.0% 0.0% 0 0
くるみ賞500* 0.0% 0.0% 0 0

 

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。
リンク経由で商品をご購入いただくと、当サイトに収益が発生する場合があります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次