2017年12月18日、阪神競馬場で朝日杯フューチュリティステークス(GI/芝外回り1600m)が行われる。
ダノンプレミアム、タワーオブロンドン、ステルヴィオ、ケイアイノーテックらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2017年12月17日(日) 5回阪神6日目 18頭 [仮想出馬表]
【11R】 第69回朝日杯フューチュリティS (単勝5%UP/予定)
2歳・オープン・G1(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (A)
出走予定馬・登録馬
| 馬名 | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| アイアンクロー | 牡2 | 55 |
| アサクサゲンキ | 牡2 | 55 |
| イシマツ | 牡2 | 55 |
| カシアス | 牡2 | 55 |
| ケイアイノーテック | 牡2 | 55 |
| ケイティクレバー | 牡2 | 55 |
| ステルヴィオ | 牡2 | 55 |
| タワーオブロンドン | 牡2 | 55 |
| ダノンスマッシュ | 牡2 | 55 |
| ダノンプレミアム | 牡2 | 55 |
| ダブルシャープ | 牡2 | 55 |
| ナムラアッパレ | 牡2 | 55 |
| ニシノベースマン | 牡2 | 55 |
| ヒシコスマー | 牡2 | 55 |
| ファストアプローチ | 牡2 | 55 |
| フロンティア | 牡2 | 55 |
| ムスコローソ | 牡2 | 55 |
| ライトオンキュー | 牡2 | 55 |
想定・予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
| 1 | ダノンプレミアム | 2.5 |
| 2 | タワーオブロンドン | 2.6 |
| 3 | ステルヴィオ | 4.6 |
| 4 | ケイアイノーテック | 16.6 |
| 5 | フロンティア | 16.8 |
| 6 | ダノンスマッシュ | 23.9 |
| 7 | ケイティクレバー | 29.5 |
| 8 | カシアス | 30.2 |
| 9 | ファストアプローチ | 33.1 |
| 10 | ムスコローソ | 38 |
| 11 | アサクサゲンキ | 38.4 |
| 12 | ヒシコスマー | 47.9 |
| 13 | ダブルシャープ | 51.6 |
| 14 | ライトオンキュー | 60.3 |
| 15 | ナムラアッパレ | 155.3 |
| 16 | ニシノベースマン | 160.5 |
| 17 | アイアンクロー | 169.6 |
| 18 | イシマツ | 397.7 |
過去5年好走馬
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | サトノアレス | 牡2 | 55 |
| 2 | 10 | モンドキャンノ | 牡2 | 55 |
| 3 | 4 | ボンセルヴィーソ | 牡2 | 55 |
| 1 | 15 | リオンディーズ | 牡2 | 55 |
| 2 | 11 | エアスピネル | 牡2 | 55 |
| 3 | 13 | シャドウアプローチ | 牡2 | 55 |
| 1 | 2 | ダノンプラチナ | 牡2 | 55 |
| 2 | 6 | アルマワイオリ | 牡2 | 55 |
| 3 | 14 | クラリティスカイ | 牡2 | 55 |
集計期間:2014.12.21 ~ 2016.12.18

