2017年11月5日、東京競馬場でアルゼンチン共和国杯(GII/芝2500m)が行われる。
スワーヴリチャード、セダブリランテス、アルバートらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2017年11月 5日(日) 5回東京2日目 17頭 [仮想出馬表]
【11R】  第55回アルゼンチン共和国杯 
3歳以上・オープン・G2(ハンデ)(国際)(特指) 芝2500m (B)
出走予定馬・登録馬
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 
|---|---|---|
| アルバート | 牡6 | 未 | 
| カムフィー | 牡8 | 未 | 
| カレンミロティック | セ9 | 未 | 
| サラトガスピリット | 牡5 | 未 | 
| シホウ | 牡6 | 未 | 
| スワーヴリチャード | 牡3 | 未 | 
| セダブリランテス | 牡3 | 未 | 
| ソールインパクト | 牡5 | 未 | 
| タッチングスピーチ | 牝5 | 未 | 
| デニムアンドルビー | 牝7 | 未 | 
| トウシンモンステラ | 牡7 | 未 | 
| トルークマクト | 牡7 | 未 | 
| ハッピーモーメント | 牡7 | 未 | 
| ヒットザターゲット | 牡9 | 未 | 
| プレストウィック | 牡6 | 未 | 
| マイネルサージュ | 牡5 | 未 | 
| レコンダイト | 牡7 | 未 | 
想定・予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ | 
| 1 | スワーヴリチャード | 2.3 | 
| 2 | セダブリランテス | 3.8 | 
| 3 | アルバート | 4.5 | 
| 4 | プレストウィック | 11.8 | 
| 5 | レコンダイト | 15.5 | 
| 6 | デニムアンドルビー | 19.9 | 
| 7 | カレンミロティック | 22.9 | 
| 8 | ヒットザターゲット | 35.1 | 
| 9 | サラトガスピリット | 37.3 | 
| 10 | ソールインパクト | 58.7 | 
| 11 | トルークマクト | 59.4 | 
| 12 | ハッピーモーメント | 61 | 
| 13 | カムフィー | 62.2 | 
| 14 | トウシンモンステラ | 96.6 | 
| 15 | マイネルサージュ | 97.9 | 
| 16 | シホウ | 102.2 | 
過去5年好走馬
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | シュヴァルグラン | 牡4 | 
| 2 | 5 | アルバート | 牡5 | 
| 3 | 13 | ヴォルシェーブ | 牡5 | 
| 1 | 15 | ゴールドアクター | 牡4 | 
| 2 | 14 | メイショウカドマツ | 牡6 | 
| 3 | 18 | レーヴミストラル | 牡3 | 
| 1 | 3 | フェイムゲーム | 牡4 | 
| 2 | 9 | クリールカイザー | 牡5 | 
| 3 | 11 | スーパームーン | 牡5 | 
| 1 | 12 | アスカクリチャン | 牡6 | 
| 2 | 16 | アドマイヤラクティ | 牡5 | 
| 3 | 3 | ルルーシュ | 牡5 | 
| 1 | 4 | ルルーシュ | 牡4 | 
| 2 | 7 | ムスカテール | 牡4 | 
| 3 | 3 | マイネルマーク | 牡4 | 
集計期間:2012.11. 4 ~ 2016.11. 6


 
   
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			