中山記念2019の競馬予想データ分析!過去10年の傾向は?

2019年2月24日、中山競馬場で中山記念(GⅡ/芝1800m)が行われる。今回は競馬予想をする上で欠かすことのできないポイントをデータ別(過去10年の傾向、データ、血統、人気、枠順など)に見ていこう。

エポカドーロ、スワーヴリチャード、ディアドラ、ラッキーライラック、ステルヴィオらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

当レースで強調できるデータとは何なのか。激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

【中山記念2019分析】過去10年のデータ傾向

本記事では過去10年のデータを抽出してレースの傾向を探っていく。

ピックアップしたデータは枠順や馬番などのベーシックなものに加え、前走の脚質や前走距離、レース間隔(ローテーションの傾向)なども含まれている。

果たして当レースではどんな傾向が出ているのだろうか。早速見ていくことにしよう。

オッズ

単勝オッズ着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1.0~ 1.41- 0- 0- 0/ 1100.00%100.00%140110
1.5~ 1.90- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
2.0~ 2.91- 0- 0- 4/ 520.00%20.00%4224
3.0~ 3.91- 1- 0- 2/ 425.00%50.00%9075
4.0~ 4.92- 0- 2- 3/ 728.60%57.10%13190
5.0~ 6.93- 3- 1- 5/ 1225.00%58.30%141125
7.0~ 9.91- 1- 2- 9/ 137.70%30.80%5476
10.0~14.90- 2- 3- 7/ 120.00%41.70%0140
15.0~19.90- 1- 2- 9/ 120.00%25.00%0130
20.0~29.90- 1- 0- 8/ 90.00%11.10%063
30.0~49.91- 1- 0- 9/ 119.10%18.20%330148
50.0~99.90- 0- 0- 11/ 110.00%0.00%00
100.0~0- 0- 0- 24/ 240.00%0.00%00

人気

人気着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番人気3- 0- 0- 7/ 1030.00%30.00%7139
2番人気3- 1- 2- 4/ 1030.00%60.00%151101
3番人気3- 1- 2- 4/ 1030.00%60.00%182140
4番人気0- 4- 2- 4/ 100.00%60.00%0143
5番人気0- 1- 1- 8/ 100.00%20.00%083
6番人気0- 0- 1- 9/ 100.00%10.00%046
7番人気0- 1- 1- 8/ 100.00%20.00%0101
8番人気0- 1- 1- 8/ 100.00%20.00%0130
9番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
10番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
11番人気0- 0- 0- 8/ 80.00%0.00%00
12番人気0- 1- 0- 3/ 40.00%25.00%0142
13番人気1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%1213240
14番人気0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%00
15番人気0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%00
16番人気0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00

※二桁人気馬がほとんど走っていないため、以下のデータから10番人気以内を対象に集計

年齢

年齢着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
4歳4- 2- 4- 15/ 2516.00%40.00%5478
5歳3- 3- 1- 17/ 2412.50%29.20%6761
6歳1- 3- 2- 18/ 244.20%25.00%29112
7歳0- 1- 2- 13/ 160.00%18.80%072
8歳1- 0- 1- 7/ 911.10%22.20%4061

斤量

斤量着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
53kg0- 0- 0- 0/ 0
54kg1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%15653
55kg0- 2- 2- 4/ 80.00%50.00%095
56kg2- 3- 1- 36/ 424.80%14.30%2753
57kg3- 3- 4- 27/ 378.10%27.00%3780
58kg3- 1- 3- 3/ 1030.00%70.00%103167

馬体重

馬体重着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
~399kg0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg0- 0- 0- 0/ 0
420~439kg0- 1- 0- 2/ 30.00%33.30%076
440~459kg1- 1- 0- 7/ 911.10%22.20%5244
460~479kg2- 1- 1- 9/ 1315.40%30.80%6854
480~499kg1- 3- 1- 31/ 362.80%13.90%1254
500~519kg4- 3- 5- 20/ 3212.50%37.50%4998
520~539kg1- 0- 3- 3/ 714.30%57.10%91197
540~0- 0- 0- 0/ 0

枠順

枠番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠1- 1- 0- 8/1010.00%20.00%7188
2枠1- 0- 2- 7/1010.00%30.00%3661
3枠2- 1- 1- 8/1216.70%33.30%9779
4枠1- 0- 1- 7/ 911.10%22.20%5242
5枠1- 3- 2- 7/137.70%46.20%40196
6枠0- 2- 1-11/140.00%21.40%035
7枠2- 0- 2-11/1513.30%26.70%2375
8枠1- 2- 1-13/175.90%23.50%2648

馬番

馬番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番1- 1- 0- 7/ 911.10%22.20%7897
2番1- 0- 2- 7/1010.00%30.00%3661
3番1- 1- 0- 5/ 714.30%28.60%9164
4番2- 0- 1- 6/ 922.20%33.30%11165
5番1- 2- 1- 5/ 911.10%44.40%58180
6番0- 0- 1- 6/ 70.00%14.30%021
7番0- 1- 0- 7/ 80.00%12.50%017
8番0- 0- 1- 9/100.00%10.00%046
9番2- 1- 2- 4/ 922.20%55.60%38148
10番0- 3- 1- 4/ 80.00%50.00%0150
11番0- 0- 1- 5/ 60.00%16.70%033
12番0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%00
13番0- 0- 0- 0/ 0
14番0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%00
15番1- 0- 0- 0/ 1100.00%100.00%450190
16番0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00

前走とのレース間隔

間隔着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
連闘0- 0- 0- 0/ 0
2週0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
3週0- 0- 0- 9/ 90.00%0.00%00
4週0- 2- 1- 9/ 120.00%25.00%0134
5~ 9週4- 3- 3- 26/ 3611.10%27.80%4868
10~25週4- 4- 5- 23/ 3611.10%36.10%5792
半年以上1- 0- 1- 4/ 616.70%33.30%3568

前走脚質

脚質上り着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
平地・逃げ0- 2- 3- 4/ 90.00%55.60%0233
平地・先行7- 3- 3- 20/ 3321.20%39.40%9882
平地・中団2- 2- 2- 27/ 336.10%18.20%2355
平地・後方0- 2- 1- 20/ 230.00%13.00%026
平地・マクリ0- 0- 1- 1/ 20.00%50.00%0280
3F 1位4- 3- 1- 4/ 1233.30%66.70%148182
3F 2位0- 0- 1- 5/ 60.00%16.70%036
3F 3位2- 1- 1- 7/ 1118.20%36.40%7358
3F ~5位3- 3- 3- 9/ 1816.70%50.00%80131
3F 6位~0- 2- 4- 47/ 530.00%11.30%045

前走クラス

前走クラス着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1600万下0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
OPEN特別0- 1- 0- 9/100.00%10.00%091
G32- 3- 4-23/326.30%28.10%3678
G20- 1- 3-18/220.00%18.20%055
G16- 4- 2-19/3119.40%38.70%6978

前走距離

前走平地距離着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1200m0- 0- 0- 0/ 0
1400m0- 1- 3- 2/ 60.00%66.70%0235
1600m2- 1- 4-13/2010.00%35.00%53118
1800m0- 1- 0- 8/ 90.00%11.10%031
2000m3- 4- 2-21/3010.00%30.00%5687
2200m1- 1- 0-15/175.90%11.80%2722
2400m1- 0- 0- 5/ 616.70%16.70%3520
2500m2- 1- 0- 5/ 825.00%37.50%7363
3000m0- 0- 1- 2/ 30.00%33.30%043
3200m0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
おすすめの記事