アンタレスS2019の競馬予想データ分析!過去10年の傾向は?

2019年4月14日、阪神競馬場でアンタレスS(GⅢ/ダート1800m)が行われる。今回は競馬予想をする上で欠かすことのできないポイントをデータ別(過去10年の傾向、データ、血統、人気、枠順など)に見ていこう。

ウェスタールンド、グリム、エイコーン、ナムラアラシ、ザイディックメアらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

当レースで強調できるデータとは何なのか。激走馬に共通する点とは? 過去のデータを遡ることで未来の好走馬が見えてくる。


目次

【アンタレスS2019分析】過去10年のデータ傾向

本記事では過去10年のデータを抽出してレースの傾向を探っていく。

ピックアップしたデータは枠順や馬番などのベーシックなものに加え、前走の脚質や前走距離、レース間隔(ローテーションの傾向)なども含まれている。

果たして当レースではどんな傾向が出ているのだろうか。早速見ていくことにしよう。

オッズ

単勝オッズ着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1.0~ 1.40- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.92- 0- 1- 1/ 450.00%75.00%8782
2.0~ 2.92- 3- 0- 1/ 633.30%83.30%83103
3.0~ 3.90- 1- 1- 0/ 20.00%100.00%0140
4.0~ 4.92- 0- 0- 3/ 540.00%40.00%16466
5.0~ 6.91- 1- 2- 4/ 812.50%50.00%6385
7.0~ 9.91- 1- 2- 7/ 119.10%36.40%6682
10.0~14.92- 1- 1- 10/ 1414.30%28.60%19794
15.0~19.90- 1- 0- 8/ 90.00%11.10%031
20.0~29.90- 1- 2- 16/ 190.00%15.80%088
30.0~49.90- 0- 0- 18/ 180.00%0.00%00
50.0~99.90- 0- 1- 18/ 190.00%5.30%043
100.0~0- 1- 0- 40/ 410.00%2.40%040

人気

人気着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番人気4- 3- 1- 2/ 1040.00%80.00%8597
2番人気2- 1- 3- 4/ 1020.00%60.00%8296
3番人気2- 2- 2- 4/ 1020.00%60.00%124122
4番人気1- 0- 0- 9/ 1010.00%10.00%14537
5番人気0- 2- 2- 6/ 100.00%40.00%0165
6番人気1- 1- 0- 8/ 1010.00%20.00%13268
7番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
8番人気0- 0- 1- 9/ 100.00%10.00%058
9番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
10番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
11番人気0- 1- 1- 8/ 100.00%20.00%0249
12番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
13番人気0- 0- 0- 10/ 100.00%0.00%00
14番人気0- 0- 0- 9/ 90.00%0.00%00
15番人気0- 0- 0- 9/ 90.00%0.00%00
16番人気0- 0- 0- 8/ 80.00%0.00%00

※二桁人気馬がほとんど走っていないため、以下のデータから10番人気以内を対象に集計

年齢

年齢着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
4歳3- 3- 4- 21/ 319.70%32.30%3983
5歳6- 2- 1- 19/ 2821.40%32.10%15368
6歳1- 2- 3- 20/ 263.80%23.10%654
7歳0- 2- 1- 10/ 130.00%23.10%039
8歳0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%00

斤量

斤量着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
54kg0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
56kg5- 3- 5- 50/ 637.90%20.60%5561
57kg5- 3- 1- 12/ 2123.80%42.90%10380
58kg0- 2- 3- 8/ 130.00%38.50%056
59kg0- 1- 0- 1/ 20.00%50.00%065

馬体重

馬体重着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
~399kg0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg0- 0- 0- 0/ 0
420~439kg0- 0- 0- 0/ 0
440~459kg0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%00
460~479kg2- 1- 1- 12/ 1612.50%25.00%7160
480~499kg2- 2- 3- 22/ 296.90%24.10%5962
500~519kg3- 3- 3- 19/ 2810.70%32.10%3083
520~539kg2- 3- 2- 14/ 219.50%33.30%8156
540~1- 0- 0- 3/ 425.00%25.00%5535

枠順

枠番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠1- 1- 1- 4/ 714.30%42.90%31122
2枠1- 4- 2- 6/137.70%53.80%32140
3枠0- 1- 1-12/140.00%14.30%050
4枠0- 1- 1-12/140.00%14.30%023
5枠4- 0- 0- 7/1136.40%36.40%14459
6枠2- 0- 1-10/1315.40%23.10%12445
7枠1- 0- 3-10/147.10%28.60%9467
8枠1- 2- 0-11/147.10%21.40%3637

馬番

馬番着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1番1- 1- 0- 1/ 333.30%66.70%73140
2番0- 1- 1- 4/ 60.00%33.30%091
3番0- 2- 0- 5/ 70.00%28.60%0115
4番1- 1- 2- 2/ 616.70%66.70%70151
5番0- 1- 1- 6/ 80.00%25.00%087
6番0- 0- 0- 7/ 70.00%0.00%00
7番0- 0- 1- 5/ 60.00%16.70%033
8番0- 1- 0- 4/ 50.00%20.00%026
9番1- 0- 0- 7/ 812.50%12.50%2213
10番3- 0- 0- 1/ 475.00%75.00%352135
11番2- 0- 1- 5/ 825.00%37.50%20276
12番0- 0- 1- 6/ 70.00%14.30%015
13番2- 0- 2- 4/ 825.00%50.00%228120
14番0- 0- 0- 6/ 60.00%0.00%00
15番0- 1- 0- 5/ 60.00%16.70%036
16番0- 1- 0- 4/ 50.00%20.00%032

前走とのレース間隔

間隔着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
連闘0- 0- 0- 0/ 0
2週1- 1- 0- 3/ 520.00%40.00%146100
3週1- 2- 2- 21/ 263.80%19.20%1041
4週1- 3- 1- 14/ 195.30%26.30%967
5~ 9週2- 2- 3- 20/ 277.40%25.90%2148
10~25週4- 1- 3- 12/ 2020.00%40.00%185106
半年以上1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%7346

前走脚質

脚質上り着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
平地・逃げ1- 1- 0- 1/ 333.30%66.70%140113
平地・先行5- 4- 3- 16/ 2817.90%42.90%9770
平地・中団4- 3- 4- 28/ 3910.30%28.20%6470
平地・後方0- 1- 2- 27/ 300.00%10.00%045
平地・マクリ0- 0- 0- 0/ 0
3F 1位4- 1- 3- 5/ 1330.80%61.50%100159
3F 2位3- 1- 1- 3/ 837.50%62.50%237113
3F 3位1- 0- 2- 4/ 714.30%42.90%10474
3F ~5位0- 4- 2- 14/ 200.00%30.00%055
3F 6位~2- 3- 1- 46/ 523.80%11.50%3335

前走クラス

前走クラス着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1600万下1- 0- 0-10/119.10%9.10%4613
OPEN特別3- 0- 1-12/1618.80%25.00%6155
G32- 2- 2-29/355.70%17.10%4756
G20- 0- 3- 2/ 50.00%60.00%0190
G11- 2- 1- 7/119.10%36.40%12068

前走距離

前走平地距離着別度数勝率複勝率単勝回収値複勝回収値
1400m0- 0- 0- 4/ 40.00%0.00%00
1600m0- 1- 1- 7/ 90.00%22.20%032
1700m1- 0- 0- 1/ 250.00%50.00%25575
1800m3- 3- 6- 41/ 535.70%22.60%6073
1900m4- 4- 0- 7/ 1526.70%53.30%9483
2000m2- 0- 0- 7/ 922.20%22.20%6327
2100m0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
2200m0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%00
2400m0- 1- 2- 3/ 60.00%50.00%0100
おすすめの記事