2018年6月3日、東京競馬場で安田記念(GI/芝1600m)が行われる。スワーヴリチャード、ペルシアンナイト、リスグラシュー、サングレーザー、リアルスティールらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では来週一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズを見ていくことにしよう。
目次
日程・概要
2018年 6月 3日(日) 3回東京2日目 19頭 [仮想出馬表]
【11R】 第68回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1600m (C)
出走予定馬・登録馬
| 馬名S | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| アエロリット | 牝4 | 56 |
| ウインガニオン | 牡6 | 58 |
| ウエスタンエクスプレス | 58 | |
| キャンベルジュニア | 牡6 | 58 |
| サトノアレス | 牡4 | 58 |
| サングレーザー | 牡4 | 58 |
| スターオブペルシャ | セ5 | 58 |
| スワーヴリチャード | 牡4 | 58 |
| タワーオブロンドン | 牡3 | 54 |
| ダッシングブレイズ | 牡6 | 58 |
| ヒーズインラブ | 牡5 | 58 |
| ブラックムーン | 牡6 | 58 |
| ペルシアンナイト | 牡4 | 58 |
| ムーンクエイク | セ5 | 58 |
| モズアスコット | 牡4 | 58 |
| リアルスティール | 牡6 | 58 |
| リスグラシュー | 牝4 | 56 |
| レーヌミノル | 牝4 | 56 |
| レッドファルクス | 牡7 | 58 |
想定・予想オッズ
| 8番人気 | アエロリット | 23.2倍 |
| 13番人気 | ウインガニオン | 115.7倍 |
| 10番人気 | ウエスタンエクスプレス | 63.5倍 |
| 14番人気 | キャンベルジュニア | 115.7倍 |
| 7番人気 | サトノアレス | 18.7倍 |
| 3番人気 | サングレーザー | 5倍 |
| 19番人気 | スターオブペルシャ | 849.5倍 |
| 1番人気 | スワーヴリチャード | 2.1倍 |
| 11番人気 | タワーオブロンドン | 66.9倍 |
| 17番人気 | ダッシングブレイズ | 212.2倍 |
| 18番人気 | ヒーズインラブ | 509.6倍 |
| 15番人気 | ブラックムーン | 169.7倍 |
| 2番人気 | ペルシアンナイト | 4.1倍 |
| 12番人気 | ムーンクエイク | 82倍 |
| 9番人気 | モズアスコット | 37.8倍 |
| 5番人気 | リアルスティール | 13.3倍 |
| 4番人気 | リスグラシュー | 6.5倍 |
| 16番人気 | レーヌミノル | 195.9倍 |
| 6番人気 | レッドファルクス | 14.3倍 |

