2018年5月27日、東京競馬場で東京優駿・日本ダービー(GI/芝2400m)が行われる。ダノンプレミアム、エポカドーロ、ブラストワンピース、ワグネリアン、ゴーフォザサミットらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では来週の一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 5月27日(日) 2回東京12日目 21頭 [仮想出馬表] 【10R】 第85回東京優駿 (馬連5%UP/予定)
3歳・オープン・G1(定量)(牡・牝)(国際)(指定) 芝2400m (C)
出走予定馬・登録馬
馬名S | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|
アイトーン | 牡3 | 57 |
アドマイヤアルバ | 牡3 | 57 |
エタリオウ | 牡3 | 57 |
エポカドーロ | 牡3 | 57 |
オウケンムーン | 牡3 | 57 |
キタノコマンドール | 牡3 | 57 |
グレイル | 牡3 | 57 |
ケイティクレバー | 牡3 | 57 |
コズミックフォース | 牡3 | 57 |
ゴーフォザサミット | 牡3 | 57 |
サンリヴァル | 牡3 | 57 |
ジェネラーレウーノ | 牡3 | 57 |
ジャンダルム | 牡3 | 57 |
ステイフーリッシュ | 牡3 | 57 |
ステルヴィオ | 牡3 | 57 |
タイムフライヤー | 牡3 | 57 |
ダノンプレミアム | 牡3 | 57 |
テーオーエナジー | 牡3 | 57 |
ブラストワンピース | 牡3 | 57 |
リョーノテソーロ | 牡3 | 57 |
ワグネリアン | 牡3 | 57 |
過去5年好走馬
日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
2017.5.28 | レイデオロ | 1 | 2 |
2017.5.28 | スワーヴリチャード | 2 | 3 |
2017.5.28 | アドミラブル | 3 | 1 |
2016.5.29 | マカヒキ | 1 | 3 |
2016.5.29 | サトノダイヤモンド | 2 | 2 |
2016.5.29 | ディーマジェスティ | 3 | 1 |
2015.5.31 | ドゥラメンテ | 1 | 1 |
2015.5.31 | サトノラーゼン | 2 | 5 |
2015.5.31 | サトノクラウン | 3 | 3 |
2014.6.1 | ワンアンドオンリー | 1 | 3 |
2014.6.1 | イスラボニータ | 2 | 1 |
2014.6.1 | マイネルフロスト | 3 | 12 |
2013.5.26 | キズナ | 1 | 1 |
2013.5.26 | エピファネイア | 2 | 3 |
2013.5.26 | アポロソニック | 3 | 8 |
集計期間:2013. 5.26 ~ 2017. 5.28