2018年4月14日、阪神競馬場でアーリントンカップ(GIII/芝外回り1600m)が行われる。タワーオブロンドン、インディチャンプ、ダノンスマッシュ、パクスアメリカーナ、レッドヴェイロンらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 4月14日(土) 2回阪神7日目 15頭 [仮想出馬表]
【11R】  第27回アーリントンカップ (馬連5%UP/予定) 
3歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(指定) 芝1600m・外 (B)
出走予定馬・登録馬
| 馬名S | 性齢 | 斤量 | 
|---|---|---|
| アドマイヤアルバ | 牡3 | 56 | 
| アリア | 牝3 | 54 | 
| イルルーメ | 牡3 | 56 | 
| インディチャンプ | 牡3 | 56 | 
| ウォーターパルフェ | 牡3 | 56 | 
| エアアルマス | 牡3 | 56 | 
| タワーオブロンドン | 牡3 | 56 | 
| ダノンスマッシュ | 牡3 | 56 | 
| ニシノベースマン | 牡3 | 56 | 
| パクスアメリカーナ | 牡3 | 56 | 
| ピースユニヴァース | 牡3 | 56 | 
| ラセット | 牡3 | 56 | 
| ラブカンプー | 牝3 | 54 | 
| リュウノユキナ | 牡3 | 56 | 
| レッドヴェイロン | 牡3 | 56 | 
想定・予想オッズ
| 7番人気 | アドマイヤアルバ | 28.5倍 | 
| 8番人気 | アリア | 32.6倍 | 
| 11番人気 | イルルーメ | 120.2倍 | 
| 2番人気 | インディチャンプ | 2.8倍 | 
| 13番人気 | ウォーターパルフェ | 210.6倍 | 
| 10番人気 | エアアルマス | 35.4倍 | 
| 1番人気 | タワーオブロンドン | 2倍 | 
| 3番人気 | ダノンスマッシュ | 5.5倍 | 
| 14番人気 | ニシノベースマン | 229.7倍 | 
| 5番人気 | パクスアメリカーナ | 17.1倍 | 
| 9番人気 | ピースユニヴァース | 33.1倍 | 
| 6番人気 | ラセット | 24.1倍 | 
| 12番人気 | ラブカンプー | 180.5倍 | 
| 15番人気 | リュウノユキナ | 229.7倍 | 
| 4番人気 | レッドヴェイロン | 6.6倍 | 
過去5年好走馬
| 日付S | 馬名S | 着順 | 人気 | 
|---|---|---|---|
| 2017.2.25 | ペルシアンナイト | 1 | 1 | 
| 2017.2.25 | レッドアンシェル | 2 | 6 | 
| 2017.2.25 | ディバインコード | 3 | 3 | 
| 2016.2.27 | レインボーライン | 1 | 4 | 
| 2016.2.27 | ダンツプリウス | 2 | 9 | 
| 2016.2.27 | ロワアブソリュー | 3 | 7 | 
| 2015.2.28 | ヤングマンパワー | 1 | 9 | 
| 2015.2.28 | アルマワイオリ | 2 | 5 | 
| 2015.2.28 | マテンロウハピネス | 3 | 7 | 
| 2014.3.1 | ミッキーアイル | 1 | 1 | 
| 2014.3.1 | タガノグランパ | 2 | 3 | 
| 2014.3.1 | フェルメッツァ | 3 | 6 | 
| 2013.2.23 | コパノリチャード | 1 | 1 | 
| 2013.2.23 | カオスモス | 2 | 2 | 
| 2013.2.23 | レッドアリオン | 3 | 4 | 
集計期間:2013. 2.23 ~ 2017. 2.25

