2018年2月4日、東京競馬場で東京新聞杯(GIII/芝1600m)が行われる。グレーターロンドン、ダイワキャグニー、ダノンプラチナ、リスグラシュー、クルーガーらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
競馬TIMES編集部では一週間をかけて当重賞を徹底的に検証していく。血統考察やデータ分析、有力馬の強調材料と不安要素の検証など、多角的な視点から当レースの見どころや注目点を解き明かしていく予定だ。
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2018年 2月 4日(日) 1回東京4日目 17頭 [仮想出馬表]
【11R】 第68回東京新聞杯
4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)[指定] 芝1600m (D)
出走予定馬・登録馬
| 馬名 | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| アドマイヤリード | 牝5 | 54 |
| カデナ | 牡4 | 56 |
| ガリバルディ | 牡7 | 57 |
| クルーガー | 牡6 | 56 |
| グレーターロンドン | 牡6 | 56 |
| サトノアレス | 牡4 | 57 |
| ストーミーシー | 牡5 | 56 |
| タガノブルグ | 牡7 | 56 |
| ダイワキャグニー | 牡4 | 56 |
| ダノンプラチナ | 牡6 | 56 |
| ディバインコード | 牡4 | 56 |
| デンコウアンジュ | 牝5 | 54 |
| トウショウピスト | 牡6 | 56 |
| ハクサンルドルフ | 牡5 | 56 |
| ベルキャニオン | 牡7 | 56 |
| マイネルアウラート | 牡7 | 57 |
| リスグラシュー | 牝4 | 55 |
想定・予想オッズ
| 6番人気 | アドマイヤリード | 9.1倍 |
| 10番人気 | カデナ | 48倍 |
| 12番人気 | ガリバルディ | 68.4倍 |
| 4番人気 | クルーガー | 6.2倍 |
| 1番人気 | グレーターロンドン | 2.7倍 |
| 7番人気 | サトノアレス | 17.9倍 |
| 13番人気 | ストーミーシー | 70.5倍 |
| 15番人気 | タガノブルグ | 1131.5倍 |
| 2番人気 | ダイワキャグニー | 4倍 |
| 3番人気 | ダノンプラチナ | 5.4倍 |
| 9番人気 | ディバインコード | 42.5倍 |
| 8番人気 | デンコウアンジュ | 24.4倍 |
| 17番人気 | トウショウピスト | 2263.2倍 |
| 11番人気 | ハクサンルドルフ | 62.7倍 |
| 14番人気 | ベルキャニオン | 226.1倍 |
| 16番人気 | マイネルアウラート | 1131.5倍 |
| 5番人気 | リスグラシュー | 6.7倍 |
過去5年好走馬
| 日付S | 馬名S | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2017.2.5 | ブラックスピネル | 1 | 3 |
| 2017.2.5 | プロディガルサン | 2 | 5 |
| 2017.2.5 | エアスピネル | 3 | 1 |
| 2016.2.7 | スマートレイアー | 1 | 5 |
| 2016.2.7 | エキストラエンド | 2 | 6 |
| 2016.2.7 | マイネルアウラート | 3 | 11 |
| 2015.2.8 | ヴァンセンヌ | 1 | 3 |
| 2015.2.8 | アルフレード | 2 | 9 |
| 2015.2.8 | フルーキー | 3 | 1 |
| 2014.2.17 | ホエールキャプチャ | 1 | 8 |
| 2014.2.17 | エキストラエンド | 2 | 3 |
| 2014.2.17 | クラレント | 3 | 5 |
| 2013.2.3 | クラレント | 1 | 2 |
| 2013.2.3 | ダイワマッジョーレ | 2 | 5 |
| 2013.2.3 | トライアンフマーチ | 3 | 4 |
集計期間:2013. 2. 3 ~ 2017. 2. 5

