2017年12月29日、大井競馬場で東京大賞典(JGI/ダート2000m)が行われる。
サウンドトゥルー、インカンテーション、ケイティブレイブ、コパノリッキーらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
今回は出走馬のおさらい、最新オッズの展望、を振り返っていこう。
目次
出走予定馬・登録馬
| 1 | ミツバ 牡5 M.デム 57.0 |
| 2 | タービランス 牡4 吉原寛人 57.0 |
| 3 | サウンドトゥルー セ7 大野拓弥 57.0 |
| 4 | サブノクロヒョウ 牡4 和田譲治 57.0 |
| 5 | アポロケンタッキー 牡5 内田博幸 57.0 |
| 6 | コスモカット 牡4 安藤洋一 57.0 |
| 7 | バルダッサーレ 牡4 赤岡修次 57.0 |
| 8 | ヒガシウィルウィン 牡3 森泰斗 55.0 |
| 9 | サンドプラチナ 牡4 真島大輔 57.0 |
| 10 | インカンテーション 牡7 三浦皇成 57.0 |
| 11 | シャドウパーティー セ8 高松亮 57.0 |
| 12 | ケイティブレイブ 牡4 福永祐一 57.0 |
| 13 | コパノリッキー 牡7 田辺裕信 57.0 |
| 14 | ハーキュリーズ 牡9 保園翔也 57.0 |
| 15 | ロンドンタウン 牡4 岩田康誠 57.0 |
| 16 | セイファルコン 牡3 左海誠二 55.0 |
想定・予想オッズ
| ミツバ 牡5 M.デム 57.0 | 7.3 5人気 |
| タービランス 牡4 吉原寛人 57.0 | 163.2 9人気 |
| サウンドトゥルー セ7 大野拓弥 57.0 | 4.5 3人気 |
| サブノクロヒョウ 牡4 和田譲治 57.0 | 265.6 10人気 |
| アポロケンタッキー 牡5 内田博幸 57.0 | 15.0 6人気 |
| コスモカット 牡4 安藤洋一 57.0 | 604.1 14人気 |
| バルダッサーレ 牡4 赤岡修次 57.0 | 482.9 12人気 |
| ヒガシウィルウィン 牡3 森泰斗 55.0 | 15.3 7人気 |
| サンドプラチナ 牡4 真島大輔 57.0 | 540.5 13人気 |
| インカンテーション 牡7 三浦皇成 57.0 | 7.0 4人気 |
| シャドウパーティー セ8 高松亮 57.0 | 755.2 15人気 |
| ケイティブレイブ 牡4 福永祐一 57.0 | 3.2 1人気 |
| コパノリッキー 牡7 田辺裕信 57.0 | 4.0 2人気 |
| ハーキュリーズ 牡9 保園翔也 57.0 | 755.2 16人気 |
| ロンドンタウン 牡4 岩田康誠 57.0 | 24.7 8人気 |
| セイファルコン 牡3 左海誠二 55.0 | 300.9 11人気 |

