2017年12月9日、中京競馬場で中日新聞杯(GIII/芝2000m)が行われる。
ミッキーロケット、マウントロブソン、メートルダール、マキシマムドパリらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2017年12月 9日(土) 4回中京3日目 22頭 [仮想出馬表]
【11R】 第53回中日新聞杯
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (A)
出走予定馬・登録馬
| 馬名 | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| クィーンチャーム | 牝5 | 52 |
| グァンチャーレ | 牡5 | 55 |
| ケントオー | 牡5 | 56 |
| サラトガスピリット | 牡5 | 53 |
| ショウナンバッハ | 牡6 | 54 |
| スズカデヴィアス | 牡6 | 56.5 |
| ストーンウェア | 牡5 | 54 |
| タイセイサミット | 牡4 | 56 |
| バンドワゴン | 牡6 | 54 |
| パドルウィール | 牡6 | 54 |
| フェイマスエンド | 牡6 | 53 |
| フェルメッツァ | 牡6 | 55 |
| フルーキー | 牡7 | 57 |
| マイネルディーン | 牡8 | 53 |
| マウントロブソン | 牡4 | 57.5 |
| マキシマムドパリ | 牝5 | 55 |
| ミッキーロケット | 牡4 | 57.5 |
| メートルダール | 牡4 | 55 |
| メイケイレジェンド | 牡4 | 51 |
| レコンダイト | 牡7 | 55 |
| ロードヴァンドール | 牡4 | 56 |
| ヴォージュ | 牡4 | 54 |
想定・予想オッズ
| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
| 1 | ミッキーロケット | 2.3 |
| 2 | マウントロブソン | 3.4 |
| 3 | メートルダール | 5.5 |
| 4 | マキシマムドパリ | 6.6 |
| 5 | スズカデヴィアス | 7.8 |
| 6 | バンドワゴン | 14.5 |
| 7 | ロードヴァンドール | 15.4 |
| 8 | フェルメッツァ | 29.9 |
| 9 | ストーンウェア | 52.5 |
| 10 | フルーキー | 56.4 |
| 11 | グァンチャーレ | 73.7 |
| 12 | ショウナンバッハ | 90.6 |
| 13 | パドルウィール | 110 |
| 14 | レコンダイト | 126.2 |
| 15 | タイセイサミット | 132.1 |
| 16 | ヴォージュ | 152.1 |
| 17 | メイケイレジェンド | 224.2 |
| 18 | ケントオー | 327.2 |
| 19 | クィーンチャーム | 391.4 |
| 20 | マイネルディーン | 464.3 |
| 21 | フェイマスエンド | 688.6 |
| 22 | サラトガスピリット | 1426.8 |
過去5年好走馬
| 着順 | 人気 | 馬名 | 性齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サトノノブレス | 牡6 |
| 2 | 9 | ファントムライト | 牡7 |
| 3 | 13 | レコンダイト | 牡6 |
| 1 | 5 | ディサイファ | 牡6 |
| 2 | 2 | デウスウルト | セ7 |
| 3 | 6 | マイネルミラノ | 牡5 |
| 1 | 10 | マーティンボロ | 牡5 |
| 2 | 3 | ラキシス | 牝4 |
| 3 | 4 | ラブリーデイ | 牡4 |
| 1 | 5 | サトノアポロ | 牡5 |
| 2 | 1 | アドマイヤタイシ | 牡6 |
| 3 | 3 | トウカイパラダイス | 牡6 |
| 1 | 6 | スマートギア | 牡7 |
| 2 | 9 | ダンツホウテイ | 牡7 |
| 3 | 1 | ダノンバラード | 牡4 |
※今年から12月開催。過去5年は春開催

