阪神ジュベナイルフィリーズ2017の予想データ分析…過去10年の人気、枠順などの傾向は?

※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。リンク経由で商品をご購入いただくと、当サイトに収益が発生する場合があります

2017年12月10日、阪神競馬場で阪神ジュベナイルフィリーズ(阪神JF/GI/芝外回り1600m)が行われる。

ロックディスタウン、ラッキーライラック、ベルーガ、マウレア、リリーノーブルらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

出走馬のおさらいとともに、予想のポイント(過去の傾向、データ、血統、人気、枠順など)を考察していこう。

DMM×DAZNホーダイ

   【サッカー野球などスポーツが月額3,480円で見放題】
DMM×DAZNホーダイなら、DAZN+DMMプレミアムをまとめてお得に楽しめる!

▶ 今すぐチェックする

目次

データ考察

過去10年のデータを抽出して傾向を探っていく。なお、週中には注目のデータをピックアップし、激走馬を導き出す考察を行っていく。そちらのチェックも見逃さないようにしよう!

人気別集計

人気 着別度数
1番人気 4- 1- 1- 4/ 10
2番人気 1- 2- 1- 6/ 10
3番人気 1- 1- 2- 6/ 10
4番人気 1- 1- 2- 6/ 10
5番人気 3- 1- 0- 6/ 10
6番人気 0- 0- 1- 9/ 10
7番人気 0- 0- 0- 10/ 10
8番人気 0- 2- 2- 6/ 10
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10
10番人気 0- 1- 1- 8/ 10
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10
14番人気 0- 0- 0- 10/ 10
15番人気 0- 1- 0- 9/ 10
16番人気 0- 0- 0- 10/ 10
17番人気 0- 0- 0- 10/ 10
18番人気 0- 0- 0- 10/ 10
人気 勝率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 40.0% 60.0% 91 80
2番人気 10.0% 40.0% 46 69
3番人気 10.0% 40.0% 66 89
4番人気 10.0% 40.0% 68 115
5番人気 30.0% 40.0% 325 116
6番人気 0.0% 10.0% 0 30
7番人気 0.0% 0.0% 0 0
8番人気 0.0% 40.0% 0 202
9番人気 0.0% 0.0% 0 0
10番人気 0.0% 20.0% 0 192
11番人気 0.0% 0.0% 0 0
12番人気 0.0% 0.0% 0 0
13番人気 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 0.0% 10.0% 0 243
16番人気 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0.0% 0.0% 0 0

※以下、10番人気以内を対象に集計

馬体重別集計

馬体重 着別度数
~399kg 0- 0- 0- 1/ 1
400~419kg 2- 0- 1- 5/ 8
420~439kg 0- 1- 2- 14/ 17
440~459kg 3- 5- 4- 21/ 33
460~479kg 4- 2- 3- 16/ 25
480~499kg 1- 1- 0- 14/ 16
500~519kg 0- 0- 0- 0/ 0
520~539kg 0- 0- 0- 0/ 0
540~ 0- 0- 0- 0/ 0
馬体重 勝率 複勝率 単回値 複回値
~399kg 0.0% 0.0% 0 0
400~419kg 25.0% 37.5% 267 260
420~439kg 0.0% 17.6% 0 38
440~459kg 9.1% 36.4% 36 109
460~479kg 16.0% 36.0% 95 78
480~499kg 6.3% 12.5% 15 38
500~519kg
520~539kg
540~

枠番別集計

枠番 着別度数
1枠 3- 1- 0- 8/12
2枠 0- 1- 2- 5/ 8
3枠 0- 1- 1-10/12
4枠 1- 0- 0-11/12
5枠 0- 2- 3- 6/11
6枠 1- 2- 1- 9/13
7枠 3- 1- 1-10/15
8枠 2- 1- 2-12/17
枠番 勝率 複勝率 単回値 複回値
1枠 25.0% 33.3% 111 63
2枠 0.0% 37.5% 0 91
3枠 0.0% 16.7% 0 60
4枠 8.3% 8.3% 121 28
5枠 0.0% 45.5% 0 235
6枠 7.7% 30.8% 12 65
7枠 20.0% 33.3% 104 94
8枠 11.8% 29.4% 84 89

馬番別集計

馬番 着別度数
1番 1- 0- 0- 7/ 8
2番 2- 1- 0- 1/ 4
3番 0- 0- 0- 2/ 2
4番 0- 1- 2- 3/ 6
5番 0- 0- 0- 4/ 4
6番 0- 1- 1- 6/ 8
7番 0- 0- 0- 5/ 5
8番 1- 0- 0- 6/ 7
9番 0- 1- 1- 2/ 4
10番 0- 1- 2- 4/ 7
11番 1- 2- 1- 4/ 8
12番 0- 0- 0- 5/ 5
13番 2- 1- 0- 2/ 5
14番 0- 0- 0- 3/ 3
15番 1- 0- 1- 5/ 7
16番 1- 0- 0- 4/ 5
17番 0- 0- 0- 5/ 5
18番 1- 1- 2- 3/ 7
馬番 勝率 複勝率 単回値 複回値
1番 12.5% 12.5% 101 37
2番 50.0% 75.0% 132 115
3番 0.0% 0.0% 0 0
4番 0.0% 50.0% 0 121
5番 0.0% 0.0% 0 0
6番 0.0% 25.0% 0 90
7番 0.0% 0.0% 0 0
8番 14.3% 14.3% 208 48
9番 0.0% 50.0% 0 200
10番 0.0% 42.9% 0 255
11番 12.5% 50.0% 20 106
12番 0.0% 0.0% 0 0
13番 40.0% 60.0% 180 172
14番 0.0% 0.0% 0 0
15番 14.3% 28.6% 94 80
16番 20.0% 20.0% 196 52
17番 0.0% 0.0% 0 0
18番 14.3% 57.1% 65 180

脚質上り別集計

脚質上り 着別度数
平地・逃げ 0- 0- 0- 5/ 5
平地・先行 2- 1- 2- 16/ 21
平地・中団 7- 5- 6- 33/ 51
平地・後方 1- 3- 2- 17/ 23
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0
脚質上り 勝率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 0.0% 0.0% 0 0
平地・先行 9.5% 23.8% 25 72
平地・中団 13.7% 35.3% 102 93
平地・後方 4.3% 26.1% 9 113
平地・マクリ

間隔別集計

間隔 着別度数
連闘 0- 0- 0- 0/ 0
2週 0- 0- 0- 6/ 6
3週 2- 0- 0- 8/ 10
4週 4- 2- 2- 12/ 20
5~ 9週 3- 6- 7- 34/ 50
10~25週 1- 1- 1- 11/ 14
半年以上 0- 0- 0- 0/ 0
初出走他 0- 0- 0- 0/ 0
不明・他 0- 0- 0- 0/ 0
明け2戦 2- 1- 1- 12/ 16
明け3戦 4- 2- 1- 6/ 13
明け4戦 0- 0- 0- 1/ 1
明け5戦 0- 0- 0- 1/ 1
明け6~ 0- 0- 0- 0/ 0
間隔 勝率 複勝率 単回値 複回値
連闘
2週 0.0% 0.0% 0 0
3週 20.0% 20.0% 164 52
4週 20.0% 40.0% 108 116
5~ 9週 6.0% 32.0% 13 108
10~25週 7.1% 21.4% 104 47
半年以上
初出走他
不明・他
明け2戦 12.5% 25.0% 68 61
明け3戦 30.8% 53.8% 180 163
明け4戦 0.0% 0.0% 0 0
明け5戦 0.0% 0.0% 0 0
明け6~

前走脚質別集計

前走脚質 着別度数
平地・逃げ 1- 0- 1- 5/ 7
平地・先行 3- 0- 6-26/35
平地・中団 6- 6- 3-27/42
平地・後方 0- 3- 0-13/16
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0
3F 1位 5- 5- 3-25/38
3F 2位 3- 3- 2-14/22
3F 3位 1- 0- 0- 9/10
3F ~5位 0- 1- 2-10/13
3F 6位~ 1- 0- 3-12/16
前走脚質 勝率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 14.3% 28.6% 35 47
平地・先行 8.6% 25.7% 77 74
平地・中団 14.3% 35.7% 71 125
平地・後方 0.0% 18.8% 0 44
平地・マクリ
3F 1位 13.2% 34.2% 67 112
3F 2位 13.6% 36.4% 97 100
3F 3位 10.0% 10.0% 98 26
3F ~5位 0.0% 23.1% 0 66
3F 6位~ 6.3% 25.0% 15 81

前走クラス別集計

前走クラス 着別度数
新馬 1- 1- 2- 3/ 7
未勝利 1- 0- 0- 0/ 1
500万下 3- 1- 1-20/25
1000万下 0- 0- 0- 0/ 0
1600万下 0- 0- 0- 0/ 0
OPEN特別 1- 0- 1-10/12
G3 3- 6- 4-32/45
G2 1- 1- 2- 5/ 9
G1 0- 0- 0- 0/ 0
前走クラス 勝率 複勝率 単回値 複回値
新馬 14.3% 57.1% 97 362
未勝利 100.0% 100.0% 220 120
500万下 12.0% 20.0% 84 55
1000万下
1600万下
OPEN特別 8.3% 16.7% 23 27
G3 6.7% 28.9% 56 72
G2 11.1% 44.4% 17 142
G1

前走距離別集計

前走距離 着別度数
同距離 5- 6- 4- 29/ 44
±200以内 10- 9- 10- 66/ 95
±400以内 10- 9- 10- 71/100
±600以内 10- 9- 10- 71/100
今回延長 2- 3- 6- 37/ 48
今回短縮 3- 0- 0- 5/ 8
前走距離 勝率 複勝率 単回値 複回値
同距離 11.4% 34.1% 40 104
±200以内 10.5% 30.5% 62 94
±400以内 10.0% 29.0% 59 89
±600以内 10.0% 29.0% 59 89
今回延長 4.2% 22.9% 37 75
今回短縮 37.5% 37.5% 300 90

前走レース名別集計

前走レース名 着別度数
アルテミG3 1- 3- 1- 4/ 9
ファンタG3 1- 2- 3-21/27
赤松賞500* 1- 1- 0- 3/ 5
新馬 1- 1- 0- 1/ 3
デイリーG2 1- 0- 0- 4/ 5
札幌2歳G3 1- 0- 0- 1/ 2
黄菊賞500* 1- 0- 0- 2/ 3
からまつ500* 1- 0- 0- 1/ 2
未勝利・牝* 1- 0- 0- 0/ 1
アイビー 1- 0- 0- 0/ 1
京王杯2G2 0- 1- 2- 1/ 4
新潟2歳G3 0- 1- 0- 2/ 3
新馬・牝 0- 0- 2- 2/ 4
サフラン500* 0- 0- 1- 3/ 4
芙蓉S 0- 0- 1- 1/ 2
アルテミ 0- 0- 0- 5/ 5
ききょう 0- 0- 0- 1/ 1
秋明菊賞500* 0- 0- 0- 2/ 2
白菊賞500* 0- 0- 0- 4/ 4
小倉2歳G3 0- 0- 0- 4/ 4
500万下* 0- 0- 0- 2/ 2
兵庫ジG2 0- 0- 0- 1/ 1
萩S 0- 0- 0- 1/ 1
りんどう500* 0- 0- 0- 1/ 1
きんもく500* 0- 0- 0- 1/ 1
カンナS 0- 0- 0- 1/ 1
いちょう 0- 0- 0- 1/ 1
500万下・牝* 0- 0- 0- 1/ 1
前走レース名 勝率 複勝率 単回値 複回値
アルテミG3 11.1% 55.6% 27 122
ファンタG3 3.7% 22.2% 30 63
赤松賞500* 20.0% 40.0% 92 82
新馬 33.3% 66.7% 226 256
デイリーG2 20.0% 20.0% 32 22
札幌2歳G3 50.0% 50.0% 730 170
黄菊賞500* 33.3% 33.3% 220 86
からまつ500* 50.0% 50.0% 490 130
未勝利・牝* 100.0% 100.0% 220 120
アイビー 100.0% 100.0% 280 120
京王杯2G2 0.0% 75.0% 0 292
新潟2歳G3 0.0% 33.3% 0 40
新馬・牝 0.0% 50.0% 0 442
サフラン500* 0.0% 25.0% 0 115
芙蓉S 0.0% 50.0% 0 105
アルテミ 0.0% 0.0% 0 0
ききょう 0.0% 0.0% 0 0
秋明菊賞500* 0.0% 0.0% 0 0
白菊賞500* 0.0% 0.0% 0 0
小倉2歳G3 0.0% 0.0% 0 0
500万下* 0.0% 0.0% 0 0
兵庫ジG2 0.0% 0.0% 0 0
萩S 0.0% 0.0% 0 0
りんどう500* 0.0% 0.0% 0 0
きんもく500* 0.0% 0.0% 0 0
カンナS 0.0% 0.0% 0 0
いちょう 0.0% 0.0% 0 0
500万下・牝* 0.0% 0.0% 0 0

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。
リンク経由で商品をご購入いただくと、当サイトに収益が発生する場合があります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次