ジャパンカップ2017の予想データ分析…過去10年の人気、枠順などの傾向は?

※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。リンク経由で商品をご購入いただくと、当サイトに収益が発生する場合があります

2017年11月26日、東京競馬場でジャパンカップ(GI/芝2400m)が行われる。

キタサンブラック、レイデオロ、サトノクラウン、シュヴァルグランらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?

出走馬のおさらいとともに、予想のポイント(過去の傾向、データ、血統、人気、枠順など)を考察していこう。

DMM×DAZNホーダイ

   【サッカー野球などスポーツが月額3,480円で見放題】
DMM×DAZNホーダイなら、DAZN+DMMプレミアムをまとめてお得に楽しめる!

▶ 今すぐチェックする

目次

データ考察

過去10年のデータを抽出して傾向を探っていく。なお、週中には注目のデータをピックアップし、激走馬を導き出す考察を行っていく。そちらのチェックも見逃さないようにしよう!

人気別集計

人気 着別度数
1番人気 3- 3- 2- 2/ 10
2番人気 1- 1- 2- 6/ 10
3番人気 1- 1- 0- 8/ 10
4番人気 3- 1- 0- 6/ 10
5番人気 1- 1- 0- 8/ 10
6番人気 0- 1- 3- 6/ 10
7番人気 0- 2- 0- 8/ 10
8番人気 0- 0- 1- 9/ 10
9番人気 1- 0- 0- 9/ 10
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10
11番人気 0- 0- 1- 9/ 10
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10
14番人気 0- 0- 1- 9/ 10
15番人気 0- 0- 0- 10/ 10
16番人気 0- 0- 0- 10/ 10
17番人気 0- 0- 0- 9/ 9
18番人気 0- 0- 0- 5/ 5
人気 勝率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 30.0% 80.0% 95 101
2番人気 10.0% 40.0% 34 58
3番人気 10.0% 20.0% 66 49
4番人気 30.0% 40.0% 269 92
5番人気 10.0% 20.0% 109 53
6番人気 0.0% 40.0% 0 143
7番人気 0.0% 20.0% 0 89
8番人気 0.0% 10.0% 0 53
9番人気 10.0% 10.0% 410 71
10番人気 0.0% 0.0% 0 0
11番人気 0.0% 10.0% 0 122
12番人気 0.0% 0.0% 0 0
13番人気 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0.0% 10.0% 0 166
15番人気 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0.0% 0.0% 0 0

※以下、10番人気以内を対象に集計

年齢別集計

年齢 着別度数
3歳 2- 2- 2-19/25
4歳 6- 3- 3-22/34
5歳 2- 4- 3-21/30
6歳 0- 1- 0- 8/ 9
7歳 0- 0- 0- 2/ 2
8歳 0- 0- 0- 0/ 0
年齢 勝率 複勝率 単回値 複回値
3歳 8.0% 24.0% 61 72
4歳 17.6% 35.3% 223 80
5歳 6.7% 30.0% 23 79
6歳 0.0% 11.1% 0 20
7歳 0.0% 0.0% 0 0

馬体重別集計

馬体重 着別度数
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0
420~439kg 0- 1- 0- 4/ 5
440~459kg 1- 1- 0- 6/ 8
460~479kg 4- 2- 1- 13/ 20
480~499kg 4- 3- 3- 27/ 37
500~519kg 0- 3- 4- 17/ 24
520~539kg 1- 0- 0- 5/ 6
540~ 0- 0- 0- 0/ 0
馬体重 勝率 複勝率 単回値 複回値
~399kg
400~419kg
420~439kg 0.0% 20.0% 0 102
440~459kg 12.5% 25.0% 115 42
460~479kg 20.0% 35.0% 104 71
480~499kg 10.8% 27.0% 174 77
500~519kg 0.0% 29.2% 0 74
520~539kg 16.7% 16.7% 63 25
540~

枠番別集計

枠番 着別度数
1枠 2- 2- 2- 6/12
2枠 2- 0- 1- 9/12
3枠 2- 1- 1- 6/10
4枠 1- 0- 0-12/13
5枠 0- 3- 1- 8/12
6枠 0- 1- 0-10/11
7枠 1- 0- 2-11/14
8枠 2- 3- 1-10/16
枠番 勝率 複勝率 単回値 複回値
1枠 16.7% 50.0% 60 120
2枠 16.7% 25.0% 165 58
3枠 20.0% 40.0% 124 98
4枠 7.7% 7.7% 16 9
5枠 0.0% 33.3% 0 75
6枠 0.0% 9.1% 0 26
7枠 7.1% 21.4% 65 55
8枠 12.5% 37.5% 297 116

馬番別集計

馬番 着別度数
1番 1- 1- 1- 4/ 7
2番 1- 1- 1- 2/ 5
3番 0- 0- 0- 4/ 4
4番 2- 0- 1- 5/ 8
5番 1- 0- 0- 2/ 3
6番 1- 1- 1- 4/ 7
7番 1- 0- 0- 3/ 4
8番 0- 0- 0- 9/ 9
9番 0- 2- 0- 4/ 6
10番 0- 1- 1- 4/ 6
11番 0- 0- 0- 6/ 6
12番 0- 1- 0- 4/ 5
13番 0- 0- 1- 3/ 4
14番 0- 0- 0- 7/ 7
15番 2- 0- 1- 3/ 6
16番 1- 2- 0- 5/ 8
17番 0- 1- 1- 1/ 3
18番 0- 0- 0- 2/ 2
馬番 勝率 複勝率 単回値 複回値
1番 14.3% 42.9% 54 85
2番 20.0% 60.0% 68 170
3番 0.0% 0.0% 0 0
4番 25.0% 37.5% 247 87
5番 33.3% 33.3% 120 46
6番 14.3% 42.9% 125 120
7番 25.0% 25.0% 52 30
8番 0.0% 0.0% 0 0
9番 0.0% 33.3% 0 106
10番 0.0% 33.3% 0 45
11番 0.0% 0.0% 0 0
12番 0.0% 20.0% 0 58
13番 0.0% 25.0% 0 35
14番 0.0% 0.0% 0 0
15番 33.3% 50.0% 263 133
16番 12.5% 37.5% 512 156
17番 0.0% 66.7% 0 150
18番 0.0% 0.0% 0 0

脚質上り別集計

脚質上り 着別度数
平地・逃げ 1- 0- 0- 5/ 6
平地・先行 3- 2- 3- 17/ 25
平地・中団 6- 5- 3- 33/ 47
平地・後方 0- 2- 2- 16/ 20
平地・マクリ 0- 1- 0- 1/ 2
3F 1位 1- 4- 2- 3/ 10
3F 2位 5- 2- 3- 4/ 14
3F 3位 1- 0- 0- 1/ 2
3F ~5位 0- 4- 0- 8/ 12
3F 6位~ 3- 0- 3- 56/ 62
脚質上り 勝率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 16.7% 16.7% 63 25
平地・先行 12.0% 32.0% 87 82
平地・中団 12.8% 29.8% 154 75
平地・後方 0.0% 20.0% 0 61
平地・マクリ 0.0% 50.0% 0 60
3F 1位 10.0% 70.0% 34 160
3F 2位 35.7% 71.4% 547 208
3F 3位 50.0% 50.0% 180 70
3F ~5位 0.0% 33.3% 0 96
3F 6位~ 4.8% 9.7% 23 20

間隔別集計

間隔 着別度数
連闘 0- 0- 0- 0/ 0
2週 0- 1- 0- 2/ 3
3週 1- 0- 1- 4/ 6
4週 6- 6- 5- 29/ 46
5~ 9週 3- 3- 2- 34/ 42
10~25週 0- 0- 0- 1/ 1
半年以上 0- 0- 0- 2/ 2
間隔 勝率 複勝率 単回値 複回値
連闘
2週 0.0% 33.3% 0 170
3週 16.7% 33.3% 683 173
4週 13.0% 37.0% 82 76
5~ 9週 7.1% 19.0% 45 48
10~25週 0.0% 0.0% 0 0
半年以上 0.0% 0.0% 0 0

前走脚質別集計

前走脚質 着別度数
平地・逃げ 0- 0- 0- 2/ 2
平地・先行 2- 0- 2-11/15
平地・中団 7- 5- 4-27/43
平地・後方 1- 3- 1-12/17
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0
3F 1位 2- 1- 2-11/16
3F 2位 1- 4- 0- 5/10
3F 3位 3- 0- 2- 5/10
3F ~5位 2- 1- 2- 8/13
3F 6位~ 2- 2- 1-23/28
前走脚質 勝率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 0.0% 0.0% 0 0
平地・先行 13.3% 26.7% 39 34
平地・中団 16.3% 37.2% 206 101
平地・後方 5.9% 29.4% 21 74
平地・マクリ
3F 1位 12.5% 31.3% 80 88
3F 2位 10.0% 50.0% 88 121
3F 3位 30.0% 50.0% 121 87
3F ~5位 15.4% 38.5% 383 122
3F 6位~ 7.1% 17.9% 52 36

前走クラス別集計

前走クラス 着別度数
新馬 0- 0- 0- 0/ 0
未勝利 0- 0- 0- 0/ 0
500万下 0- 0- 0- 0/ 0
1000万下 0- 0- 0- 0/ 0
1600万下 0- 0- 0- 0/ 0
OPEN特別 0- 0- 0- 0/ 0
G3 0- 0- 0- 0/ 0
G2 2- 1- 1-14/18
G1 8- 7- 6-39/60
前走クラス 勝率 複勝率 単回値 複回値
新馬
未勝利
500万下
1000万下
1600万下
OPEN特別
G3
G2 11.1% 22.2% 248 82
G1 13.3% 35.0% 89 77

前走距離別集計

前走距離 着別度数
同距離 1- 3- 1- 24/ 29
±200以内 2- 4- 2- 33/ 41
±400以内 9- 10- 8- 64/ 91
±600以内 10- 10- 8- 72/100
今回延長 7- 7- 6- 37/ 57
今回短縮 2- 0- 1- 11/ 14
前走距離 勝率 複勝率 単回値 複回値
同距離 3.4% 17.2% 13 48
±200以内 4.9% 19.5% 109 72
±400以内 9.9% 29.7% 98 75
±600以内 10.0% 28.0% 98 70
今回延長 12.3% 35.1% 78 77
今回短縮 14.3% 21.4% 355 88

前走レース名別集計

前走レース名 着別度数
天皇賞秋G1 6- 6- 5-28/45
京都大賞G2 1- 1- 0- 7/ 9
アルゼンHG2 1- 0- 1- 3/ 5
秋華賞G1 1- 0- 1- 1/ 3
菊花賞G1 1- 0- 0- 7/ 8
凱旋門G1 0- 2- 1- 8/11
エリザベG1 0- 1- 0- 2/ 3
オールカG2 0- 0- 0- 2/ 2
BCタG1 0- 0- 0- 1/ 1
カナデG1 0- 0- 0- 3/ 3
オイロG1 0- 0- 0- 2/ 2
宝塚記念G1 0- 0- 0- 1/ 1
神戸新聞G2 0- 0- 0- 1/ 1
阪神大賞G2 0- 0- 0- 1/ 1
バイエG1 0- 0- 0- 1/ 1
ターフG1 0- 0- 0- 1/ 1
アークG3 0- 0- 0- 1/ 1
DWCG1 0- 0- 0- 1/ 1
BCマ 0- 0- 0- 1/ 1
前走レース名 勝率 複勝率 単回値 複回値
天皇賞秋G1 13.3% 37.8% 84 77
京都大賞G2 11.1% 22.2% 42 48
アルゼンHG2 20.0% 40.0% 820 208
秋華賞G1 33.3% 66.7% 220 143
菊花賞G1 12.5% 12.5% 110 25
凱旋門G1 0.0% 27.3% 0 88
エリザベG1 0.0% 33.3% 0 170
オールカG2 0.0% 0.0% 0 0
BCタG1 0.0% 0.0% 0 0
カナデG1 0.0% 0.0% 0 0
オイロG1 0.0% 0.0% 0 0
宝塚記念G1 0.0% 0.0% 0 0
神戸新聞G2 0.0% 0.0% 0 0
阪神大賞G2 0.0% 0.0% 0 0
バイエG1 0.0% 0.0% 0 0
ターフG1 0.0% 0.0% 0 0
アークG3 0.0% 0.0% 0 0
DWCG1 0.0% 0.0% 0 0
BCマ 0.0% 0.0% 0 0

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。
リンク経由で商品をご購入いただくと、当サイトに収益が発生する場合があります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次