2017年11月26日、東京競馬場でジャパンカップ(GI/芝2400m)が行われる。
キタサンブラック、レイデオロ、サトノクラウン、シュヴァルグランらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2017年11月26日(日) 5回東京8日目 19頭 [仮想出馬表] 【11R】 第37回ジャパンカップ
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2400m (C)
出走予定馬・登録馬
馬名 | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|
アイダホ | 牡4 | 57 |
イキートス | 牡5 | 57 |
キタサンブラック | 牡5 | 57 |
ギニョール | 牡5 | 57 |
サウンズオブアース | 牡6 | 57 |
サトノクラウン | 牡5 | 57 |
シャケトラ | 牡4 | 57 |
シュヴァルグラン | 牡5 | 57 |
ソウルスターリング | 牝3 | 53 |
タンタアレグリア | 牡5 | 57 |
ディサイファ | 牡8 | 57 |
トーセンバジル | 牡5 | 57 |
ブームタイム | 牡6 | 57 |
マカヒキ | 牡4 | 57 |
ヤマカツエース | 牡5 | 57 |
ラストインパクト | 牡7 | 57 |
レイデオロ | 牡3 | 55 |
レインボーライン | 牡4 | 57 |
ワンアンドオンリー | 牡6 | 57 |
想定・予想オッズ
人気 | 馬名 | 予想オッズ |
1 | キタサンブラック | 1.9 |
2 | レイデオロ | 3.8 |
3 | サトノクラウン | 5.6 |
4 | ソウルスターリング | 15.3 |
5 | マカヒキ | 16 |
6 | アイダホ | 16.3 |
7 | シュヴァルグラン | 22.9 |
8 | レインボーライン | 29.6 |
9 | トーセンバジル | 42 |
10 | イキートス | 42.2 |
11 | ギニョール | 42.5 |
12 | シャケトラ | 59.7 |
13 | ヤマカツエース | 61.8 |
14 | ブームタイム | 62.2 |
15 | タンタアレグリア | 76.7 |
16 | サウンズオブアース | 79.5 |
17 | ディサイファ | 168.5 |
18 | ラストインパクト | 170.5 |
19 | ワンアンドオンリー | 233.4 |
過去5年好走馬
日付 | 馬名 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
2016.11.27 | キタサンブラック | 1 | 1 |
2016.11.27 | サウンズオブアース | 2 | 5 |
2016.11.27 | シュヴァルグラン | 3 | 6 |
2015.11.29 | ショウナンパンドラ | 1 | 4 |
2015.11.29 | ラストインパクト | 2 | 7 |
2015.11.29 | ラブリーデイ | 3 | 1 |
2014.11.30 | エピファネイア | 1 | 4 |
2014.11.30 | ジャスタウェイ | 2 | 3 |
2014.11.30 | スピルバーグ | 3 | 6 |
2013.11.24 | ジェンティルドンナ | 1 | 1 |
2013.11.24 | デニムアンドルビー | 2 | 7 |
2013.11.24 | トーセンジョーダン | 3 | 11 |
2012.11.25 | ジェンティルドンナ | 1 | 3 |
2012.11.25 | オルフェーヴル | 2 | 1 |
2012.11.25 | ルーラーシップ | 3 | 2 |
集計期間:2012.11.25 ~ 2016.11.27