2017年11月3日、京都競馬場でファンタジーステークス(GII/芝外回り1400m)が行われる。
コーディエライト、アルモニカ、アマルフィコーストらが出走するが、どんなレースが展開されるのか? 台頭する可能性を秘めた伏兵とは?
出走馬のおさらい、予想オッズの展望、過去の傾向(上位馬)を振り返っていこう。
目次
日程・概要
2017年11月 3日(金) 5回京都1日目 14頭 [仮想出馬表] 【11R】 第22回KBS京都賞ファンタジーS
2歳・オープン・G3(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1400m・外 (B)
出走予定馬・登録馬
馬名 | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|
アーデルワイゼ | 牝2 | 54 |
アマルフィコースト | 牝2 | 54 |
アルモニカ | 牝2 | 54 |
コーディエライト | 牝2 | 54 |
スズカフェラリー | 牝2 | 54 |
スノーガーデン | 牝2 | 54 |
ダイシンステルラ | 牝2 | 54 |
トンボイ | 牝2 | 54 |
ニシノウララ | 牝2 | 54 |
ベルーガ | 牝2 | 54 |
ペイシャルアス | 牝2 | 54 |
ボウルズ | 牝2 | 54 |
モズスーパーフレア | 牝2 | 54 |
レグルドール | 牝2 | 54 |
想定・予想オッズ
人気 | 馬名 | 予想オッズ |
1 | コーディエライト | 2.7 |
2 | アルモニカ | 4.7 |
3 | アマルフィコースト | 5 |
4 | ベルーガ | 7.6 |
5 | モズスーパーフレア | 10.8 |
6 | ペイシャルアス | 12.6 |
7 | レグルドール | 13.6 |
8 | スズカフェラリー | 15.8 |
9 | アーデルワイゼ | 18 |
10 | トンボイ | 31.5 |
11 | ボウルズ | 43.9 |
12 | ニシノウララ | 45.9 |
13 | ダイシンステルラ | 50.2 |
14 | スノーガーデン | 99.3 |
過去5年好走馬
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ミスエルテ | 牝2 |
2 | 7 | ショーウェイ | 牝2 |
3 | 10 | ディアドラ | 牝2 |
1 | 11 | キャンディバローズ | 牝2 |
2 | 3 | メジェルダ | 牝2 |
3 | 6 | ブランボヌール | 牝2 |
1 | 6 | クールホタルビ | 牝2 |
2 | 1 | ダノングラシアス | 牝2 |
3 | 9 | ウインソワレ | 牝2 |
1 | 7 | ベルカント | 牝2 |
2 | 4 | モズハツコイ | 牝2 |
3 | 10 | アドマイヤビジン | 牝2 |
1 | 13 | サウンドリアーナ | 牝2 |
2 | 14 | ローブティサージュ | 牝2 |
3 | 9 | アメージングムーン | 牝2 |
集計期間:2012.11.10 ~ 2016.11. 5