第51回スプリンターズステークス(GI/芝1200m)の枠順が確定した。
人気が予想されるレッドファルクス(牡6)は4枠8番、メラグラーナ(牝5)は5枠9番に入った。
なお、全枠順は以下の通り。
目次
枠順
出馬表・中山11R スプリンG1
2017年10月 1日(日) 4回中山9日目 16頭 [15:40発走] 【11R】 第51回スプリンターズS
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1200m (C)
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スノードラゴン | 牡9 | 57 |
1 | 2 | レッツゴードンキ | 牝5 | 55 |
2 | 3 | セイウンコウセイ | 牡4 | 57 |
2 | 4 | フィドゥーシア | 牝5 | 55 |
3 | 5 | ラインミーティア | 牡7 | 57 |
3 | 6 | ワンスインナムーン | 牝4 | 55 |
4 | 7 | ダイアナヘイロー | 牝4 | 55 |
4 | 8 | レッドファルクス | 牡6 | 57 |
5 | 9 | メラグラーナ | 牝5 | 55 |
5 | 10 | ビッグアーサー | 牡6 | 57 |
6 | 11 | モンドキャンノ | 牡3 | 55 |
6 | 12 | ブリザード | セ6 | 57 |
7 | 13 | ファインニードル | 牡4 | 57 |
7 | 14 | ネロ | 牡6 | 57 |
8 | 15 | シュウジ | 牡4 | 57 |
8 | 16 | ダンスディレクター | 牡7 | 57 |
過去10年枠順傾向
枠番 | 着別度数 |
---|---|
1枠 | 1- 0- 1-16/18 |
2枠 | 0- 2- 3-13/18 |
3枠 | 0- 1- 2-15/18 |
4枠 | 2- 1- 0-15/18 |
5枠 | 2- 1- 0-14/17 |
6枠 | 0- 0- 1-17/18 |
7枠 | 3- 2- 2-10/17 |
8枠 | 1- 2- 0-15/18 |
レース検索 枠番別集計
枠番 | 勝率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 5.6% | 11.1% | 24 | 26 |
2枠 | 0.0% | 27.8% | 0 | 187 |
3枠 | 0.0% | 16.7% | 0 | 102 |
4枠 | 11.1% | 16.7% | 193 | 72 |
5枠 | 11.8% | 17.6% | 73 | 40 |
6枠 | 0.0% | 5.6% | 0 | 26 |
7枠 | 17.6% | 41.2% | 149 | 127 |
8枠 | 5.6% | 16.7% | 24 | 32 |
集計期間:2007. 9.30 ~ 2016.10. 2
過去10年馬番傾向
馬番 | 着別度数 |
---|---|
1番 | 0- 0- 1- 8/ 9 |
2番 | 1- 0- 0- 8/ 9 |
3番 | 0- 1- 2- 6/ 9 |
4番 | 0- 1- 1- 7/ 9 |
5番 | 0- 0- 1- 8/ 9 |
6番 | 0- 1- 1- 7/ 9 |
7番 | 2- 1- 0- 6/ 9 |
8番 | 0- 0- 0- 9/ 9 |
9番 | 0- 1- 0- 8/ 9 |
10番 | 2- 0- 0- 6/ 8 |
11番 | 0- 0- 0- 9/ 9 |
12番 | 0- 0- 1- 8/ 9 |
13番 | 2- 0- 1- 5/ 8 |
14番 | 1- 2- 1- 5/ 9 |
15番 | 0- 2- 0- 7/ 9 |
16番 | 1- 0- 0- 8/ 9 |
馬番別集計
馬番 | 勝率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|
1番 | 0.0% | 11.1% | 0 | 33 |
2番 | 11.1% | 11.1% | 48 | 20 |
3番 | 0.0% | 33.3% | 0 | 224 |
4番 | 0.0% | 22.2% | 0 | 150 |
5番 | 0.0% | 11.1% | 0 | 131 |
6番 | 0.0% | 22.2% | 0 | 73 |
7番 | 22.2% | 33.3% | 387 | 145 |
8番 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
9番 | 0.0% | 11.1% | 0 | 16 |
10番 | 25.0% | 25.0% | 156 | 66 |
11番 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
12番 | 0.0% | 11.1% | 0 | 52 |
13番 | 25.0% | 37.5% | 287 | 132 |
14番 | 11.1% | 44.4% | 26 | 122 |
15番 | 0.0% | 22.2% | 0 | 50 |
16番 | 11.1% | 11.1% | 48 | 15 |
集計期間:2007. 9.30 ~ 2016.10. 2